TARIFS LOCATIONS : 2025 / 2026
| Mois | Saison | Tarif Nuit (€) | Tarif Semaine (€) |
|---|---|---|---|
| Janvier | Basse | 100 | 700 |
| Février | Basse | 100 | 700 |
| Mars | Basse | 100 | 700 |
| Avril | Haute | 160 | 1120 |
| Mai | Moyenne | 140 | 980 |
| Juin | Haute | 150 | 1050 |
| Juillet | Haute | 180 | 1260 |
| Août | Haute | 200 | 1400 |
| Septembre | Haute | 150 | 1190 |
| Octobre | Moyenne | 130 | 850 |
| Novembre | Basse | 100 | 650 |
| Décembre | Moyenne | 150 | 1000 |
